Gerflor Virtuo 55 Acuarela Taupe 1476 2,5/0,55 mm 33/42 4V Dlažba/Kameň
Kód: 9930480
Kamenná predajňa
otvorená pondelok-piatok: 08:00 - 16:30 hod,
po 16:30 hod a v sobotu sa môžete objednať
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Objevte jedinečný štýl a trvalú kvalitu s podlahou Gerflor Virtuo 55 Acuarela Taupe. S hrúbkou 2,5 mm a špeciálne navrhnutou vrstvou 0,55 mm, táto dlažba je ideálna pre intenzívne zaťažené priestory, pričom zaručuje odolnosť kategórie 33/42. Jej moderný, prírodný vzhľad v jemných taupe odtieňoch vnesie do vášho interiéru sofistikovanosť a teplo, kým štyri stranné fazety dodajú pocit priestorovosti. Pozoruhodná je aj jednoduchá údržba a odolnosť proti poškriabaniu, vďaka čomu vám táto podlaha poskytne krásny vzhľad na dlhé roky.Dodatočné parametre
| Kategória: | Vinylové podlahy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 16.196 kg |
| EAN: | 355230003929 |
| Protišmykový povrch: | DS/R10 |
| Hrúbka celkom: | 2,5 mm |
| Formát: | 996 x 496 mm |
| Emisie vo vzduchu v interiéri: | A+ |
| Trieda záťaže: | 33/42 |
| Spoj - typ: | NIE |
| Priznaná drážka - typ: | 4V |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy: | 0,55 mm |
| Farebný odtieň: | Stredný |
| Povrchová úprava - typ: | PUR |
| Produktová skupina: | Podlahy |
| Nosič: | Nosná doska z vinylu |
| Nerovnosť podkladu max (mm): | 2 mm na 2 m |
| Vlhkosť vzduchu v rozmedzí: | 35-60 % |
| Typ výrobku: | Vinylová podlaha na celoplošné lepenie |
| Kolekcia: | Virtuo 55 |
| Názov dekoru: | Acuarela Taupe |
| Číslo dekoru: | 1476 |
| Nosič - materiál: | Vinyl |
| Integrovaná podložka: | NIE |
| Ks v balení: | 8 |
| Balení na palete: | 54 |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť: | Vhodné |
| Tepelný odpor R [m2 K/W]: | 0,01 |
| Montáž: | Celoplošné lepenie |
| Dekor originál soklovej lišty: | S197 |
| Priznaná drážka: | 4-stranná Mikro-V-drážka |
| Odolnosť voči mikro-škrabancom: | ÁNO |
| Zvýšená odolnosť voči vlhkosti: | 100 % vodeodolná podlaha, vhodná aj do vlhkých priestorov |
| Max. plocha bez dilatácie v priestore: | 20 x 20 m (400 m2) |
| Min. dilatácie po obvode (mm): | 5 mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
