Podložka AFIRMAX SPC&VINYL SMART 1 mm 3v1 XPS s parozábranou a lepiacou páskou
Kód: 9930692
Kamenná predajňa
otvorená pondelok-piatok: 08:00 - 16:30 hod,
po 16:30 hod a v sobotu sa môžete objednať
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Podložka AFIRMAX SPC&VINYL SMART 1 mm 3v1 XPS s parozábranou a lepiacou páskou je ideálnym riešením pre každého, kto hľadá kvalitnú a efektívnu podložku pre podlahové krytiny. S hrúbkou iba 1 mm poskytuje výnimočnú stabilitu a prispieva k izolácii akustiky vo vašich priestoroch, čím znižuje prenikanie hluku a zvyšuje komfort bývania. Parozábrana zaisťuje ochranu pred vlhkosťou a nepohodlím, čo predlžuje životnosť vašich podláh a udržuje ich v dokonalom stave. Vďaka lepiacej páske sa podložka ľahko a rýchlo inštaluje, čím šetrí váš čas a námahu, a zabezpečuje pevnú priľnavosť k podkladu. Jej univerzálne použitie ju robí vhodnou pre rôzne typy podlahových krytín, a tak si môžete byť istí, že spĺňa všetky vaše požiadavky na moderné a estetické bývanie. Vyberte si podložku AFIRMAX a prežite pohodlné a tiché chvíle vo svojom domove.Dodatočné parametre
| Kategória: | Podložky pod podlahy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1 kg |
| EAN: | 5905167873786 |
| Hrúbka celkom: | 1 mm |
| Formát: | 1,18 x 5,3 m |
| Emisie vo vzduchu v interiéri: | A+ |
| Integrovaná parozábrana (SD minim. 75 m): | ÁNO |
| Materiál: | Extrudovaný polystyrén XPSHD + PET |
| Použitie: | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči |
| Farba: | Tmavo-sivá |
| Typ balenia: | Skladačka / harmonika |
| Balení vo veľkom balení: | 25 |
| Zaťažiteľnosť v tlaku CS [t/m2]: | 40 |
| Redukcia kročajového hluku IS [dB] (v miestnosti dole): | 18 |
| Produktová skupina: | Podložky pod podlahy |
| Typ výrobku: | Podložka pod plávajúce podlahy - SPC, LVT vinyl, kompozit, laminát, drevo |
| Balení na palete: | 75 |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť: | Vhodné |
| Tepelný odpor R [m2 K/W]: | 0,03 |
| Vyrovnanie nerovností PC [mm]: | 0,8 |
| Ochrana proti vlhkosti podkladu SD [m]: | 75 |
| Redukcia priestorového hluku RWS [Sone]: | 63 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
